Garmin Forerunner 110 Men's HRM
Гарантия | 2 года |
Снят с производства | Да |
Производитель | Garmin |
Родина бренда |
![]() |
Страна производитель |
![]() |
- Описание
- Характеристики
- Достоинства и комплектация
- Отзывы 0
Спортивный навигатор Garmin Forerunner 110 M HRM (Гармин Форераннер 110) включает в себя GPS-приемник, благодаря чему Вы сможете узнать пройденную дистанцию и скорость движения.
Устройство записывает точные данные о пройденном расстоянии, времени и темпе и хранит результаты в памяти, так что Вы всегда можете сравнить свои нынешние показатели с показателями недельной или месячной давности. При желании Вы можете подсоединить Forerunner 110 U к компьютеру для подробного анализа информации.
Часы Garmin Forerunner 110 M HRM просты в использовании и управлении - вставьте батарейки, выйдите на улицу для приема спутниковых GPS-сигналов, введите несколько настроек и начните тренировку. В устройстве используется технология предсказания положения спутников HotFix, что обеспечивает его быстродействие.
Имеющийся в комплекте датчик пульса позволяет следить за своей физической формой. К тому же, пульсометр, установленный в Garmin FR 110 М, предоставит Вам точную информацию о количестве сожженных калорий. К данной модели нельзя подключить шагомер.
Размер прибора, см | 4.5 x 6.9 x 1.4 |
Размер дисплея, см | 2.5 x 2.5 |
Разрешение дисплея, пикс | 52 x 30 |
Сенсорный экран | нет |
Вес, г | 52 |
Питание | Перезарежаемая литий - ионная батарея |
Время работы от батарей | 3 недели в экономичном режиме; 8 часов в режиме тренировки |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Встроенный GPS | да |
Высокочувствительный приемник GPS | да |
Базовая карта | нет |
Возможность загрузки карт | нет |
Возможность использования карт памяти | нет |
История кругов | 1000 кругов |
Маршруты | 886 |
Монитор сердечного ритма | да (в комплекте) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения педалей | нет |
Шагомер | нет |
Автоматическая синхронизация (автоматическая передача данных на компьютер) | нет |
Совместимость с Garmin Connect ™ (Интернет сообщество, для анализа и обмена данных) | да |
Совместимость с Garmin Training Center® | да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | нет |
Функция Virtual Racer™ (соревнование с другими результатами тренировок) | нет |
Функция "Сourses"(соревнование с результатами прошлых тренировок) | нет |
Функция "AutoPause" (автоматическая пауза или запуск секундомера, на основании скорости) | нет |
Функция Auto Lap® (автоматический старт нового круга) | да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка страницы данных во время тренировки) | нет |
Функция "Multi-sport"(изменение вида спорта одним нажатием кнопки) | нет |
Сложные тренировки (создание сложных пользовательских, целенаправленных тренировок) | нет |
Простые тренировки (создание простых тренировок: по времени, дистанции и затраченным каллориям) | нет |
Предупреждение о темпе(звуковое оповещение при отклонении от заданного темпа) | нет |
Предупреждение времени/расстоянии (звуковое оповещение при достижении заданного параметра) | нет |
Виброзвонок (возможность выбрать режим оповещения между звуковым сигналом и/или виброзвонком) | нет |
Интервальная тренировка(задает интервалы нагрузки и отдыха) | нет |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
Функция "Training Effect"(эффективность тренировки) | нет |
Настраиваемый экран | нет |
Барометрический высотометр | нет |
Беспроводной обмен данными между устройствами | нет |
Совместимость с измерителем мощности | нет |
Температура | нет |
Спортивные часы | да |
Достоинства:
- GPS-приемник;
- Хранение данных;
- Стабильный прием спутниковых сигналов;
- Встроенный датчик пульса;
- Длительное время автономной работы.
Комплектация: Прибор Forerunner 110, Зарядное устройство, Руководство на русском языке, Монитор сердечного ритма, Гарантийный талон
Добавьте свой отзыв
Внимание! Ваш отзыв появится на сайте после проверки модератором!